13750895486     eagleprotools.com

1. 完全符合美国ASME B30.1安全标准要求,一体式缸体,主体结构由高强度合金材料制作并经热处理以保证有2倍安全系数

2. 液压回油确保快速有效回程

3. 内部溢流阀设置防止意外过载

4. 底部螺纹孔提供可靠便捷的安装

5. 顶部吊耳孔设置提供方便的运输

6. 高质量3/8-18NPT快速接头

7. 环保型烤漆提供更加耐久的抗锈蚀能力减少对环境的污染

1. 完全符合美国ASME B30.1安全标准要求,一体式缸体,主体结构由高强度合金材料制作并经热处理以保证有2倍安全系数

2. 液压回油确保快速有效回程

3. 内部溢流阀设置防止意外过载

4. 底部螺纹孔提供可靠便捷的安装

5. 顶部吊耳孔设置提供方便的运输

6. 高质量3/8-18NPT快速接头

7. 环保型烤漆提供更加耐久的抗锈蚀能力减少对环境的污染



型号 类型 维修表 说明书 CAD
系列 系列 系列 系列
型号 液压缸承载能力(70Mpa) 行程 液压缸承载能力(70Mpa) 液压缸有效面积
顶升 回程 顶升 回程
公吨(美吨) mm 公吨 公吨 cm2 cm2
EDX-502 50(55) 50 52.8 25.9 75.4 36.9
EDX-504 50(55) 100 52.8 25.9 75.4 36.9
EDX-506 50(55) 150 52.8 25.9 75.4 36.9
EDX-508 50(55) 200 52.8 25.9 75.4 36.9
EDX-5010 50(55) 250 52.8 25.9 75.4 36.9
EDX-5012 50(55) 300 52.8 25.9 75.4 36.9
EDX-1002 100(105) 50 92.9 43.3 132.7 61.9
EDX-1004 100(105) 100 92.9 43.3 132.7 61.9
EDX-1006 100(105) 150 92.9 43.3 132.7 61.9
EDX-1008 100(105) 200 92.9 43.3 132.7 61.9
EDX-10010 100(105) 250 92.9 43.3 132.7 61.9
EDX-10012 100(105) 300 92.9 43.3 132.7 61.9
EDX-1502 150(155) 50 140 68 201.0 97.1
EDX-1504 150(155) 100 140 68 201.0 97.1
EDX-1506 150(155) 150 140 68 201.0 97.1
EDX-1508 150(155) 200 140 68 201.0 97.1
EDX-15010 150(155) 250 140 68 201.0 97.1
EDX-15012 150(155) 300 140 68 201.0 97.1
EDX-2002 200(220) 50 184.8 88 268.3 125.6
EDX-2006 200(220) 150 184.8 88 268.3 125.6
EDX-20012 200(220) 300 184.8 88 268.3 125.6
EDX-2502 250(275) 50 254 104.5 363.0 149.2
EDX-2506 250(275) 150 254 104.5 363.0 149.2
EDX-25012 250(275) 300 254 104.5 363.0 149.2
EDX-3002 300(330) 50 316 107.6 452.3 153.6
EDX-3006 300(330) 150 316 107.6 452.3 153.6
EDX-30012 300(330) 300 316 107.6 452.3 153.6
EDX-4002 400(440) 50 386 131.9 551.4 188.3
EDX-4006 400(440) 150 386 131.9 551.4 188.3
EDX-40012 400(440) 300 386 131.9 551.4 188.3
EDX-5002 500(550) 50 511.4 167.8 730.4 239.6
EDX-5006 500(550) 150 511.4 167.8 730.4 239.6
EDX-50012 500(550) 300 511.4 167.8 730.4 239.6
EDX-6002 600(660) 50 598.7 212.6 855.1 303.5
EDX-6006 600(660) 150 598.7 212.6 855.1 303.5
EDX-60012 600(660) 300 598.7 212.6 855.1 303.5
EDX-8002 800(880) 50 814.9 251.9 1163.9 384.6
EDX-8006 800(880) 150 814.9 251.9 1163.9 384.6
EDX-80012 800(880) 300 814.9 251.9 1163.9 384.6
EDX-10002 1000(1100) 50 1016.5 362.2 1452.2 517.0
EDX-10006 1000(1100) 150 1016.5 362.2 1452.2 517.0
EDX-100012 1000(1100) 300 1016.5 362.2 1452.2 517
型号 液压缸需油量 本体高度 最高高度 外部直径 活塞杆直径 基座安装孔尺寸 重量
分布圆直径 螺纹规格 螺纹深度
顶升 回程 A B D F U V z
cm3 cm3 mm mm mm mm mm mm mm kg
EDX-502 377.2 184.5 162 212 129 70 65 2XM12 22 16.0
EDX-504 754.2 369.2 212 312 129 70 65 2XM12 22 19.0
EDX-506 1131.4 553.7 262 412 129 70 65 2XM12 22 23.0
EDX-508 1508.6 738.3 312 512 129 n 70 65 2XM12 22 26.0
EDX-5010 1885.8 922.8 362 612 129 70 65 2XM12 22 30.0
EDX-5012 2262.9 1107.5 412 712 129 70 65 2XM12 22 34.0
EDX-1002 663.7 309.6 179 229 165 95 95 2XM12 22 28.0
 EDX-1004 1327.6 619.3 229 329 165 95 95 2XM12 22 34.0
EDX-1006 1991.3 928.9 279 429 165 95 95 2XM12 22 40.0
EDX-1008 2655.0 1238.5 329 529 165 95 95 2XM12 22 45.9
EDX-10010 3318.9 1548.2 379 629 165 95 95 2XM12 22 51.9
EDX-10012 3982.6 1857.8 429 729 165 95 95 2XM12 22 57.9
EDX-1502 1005.5 486.3 196 246 206 120 130 2XM12 22 47.9
EDX-1504 2010.8 972.4 246 346 206 120 130 2XM12 22 56.9
EDX-1506 3016.3 1458.6 296 446 206 120 130 2XM12 22 65.9
EDX-1508 4021.6 1944.7 346 546 206 120 130 2XM12 22 74.9
EDX-15010 5027.1 2431.0 396 646 206 120 130 2XM12 22 84.9
EDX-15012 6032.4 2917.2 446 746 206 120 130 2XM12 22 93.9
EDX-2002 1344.5 628.8 212 262 236 135 165 3XM12 22 67.9
EDX-2006 4033.6 1886.3 312 462 236 135 165 3XM12 22 92.9
EDX-20012 8067.2 3772.5 462 762 236 135 165 3XM12 22 128.8
EDX-2502 1816.3 746.4 235 285 275 165 190 3XM12 25 103.9
EDX-2506 5448.7 2238.9 335 485 275 165 190 3XM12 25 138.8
EDX-25012 10897.3 4477.9 485 785 275 165 190 3XM12 25 191.8
EDX-3002 2262.9 768.8 312 362 310 195 180 3XM16 30 176.8
EDX-3006 6788.8 2306.5 412 562 310 195 180 3XM16 30 222.7
EDX-30012 13577.4 4612.8 562 862 310 195 180 3XM16 30 292.6
EDX-4002 2758.6 942.8 374 424 350 215 205 3XM16 30 269.7
EDX-4006 8275.8 2828.7 474 624 350 215 205 3XM16 30 329.6
EDX-40012 16551.7 5657.3 624 924 350 215 205 3XM16 30 420.5
EDX-5002 3654.4 1199.0 419 469 400 250 250 3XM24 30 400.5
EDX-5006 10963.4 3597.0 519 669 400 250 250 3XM24 36 479.4
EDX-50012 21926.8 7193.9 669 969 400 250 250 3XM24 36 598.3
EDX-6002 4278.3 1519.6 429 479 430 265 275 3XM24 36 473.4
EDX-6006 12834.6 4558.9 529 679 430 265 275 3XM24 36 564.3
EDX-60012 25669.3 9117.6 679 979 430 265 275 3XM24 36 700.2
EDX-8002 5823.3 1800.2 484 534 505 320 330 3XM24 36 740.1
EDX-8006 17469.9 5400.7 584 734 505 320 330 3XM24 36 867.0
EDX-80012 34940.0 10801.4 734 1034 505 320 330 3XM24 36 1056.7
EDX-10002 7265.4 2588.1 564 614 560 345 375 3XM24 36 1060.7
EDX-10006 21796.3 7764.1 664 814 560 345 375 3XM24 36 1211.5
EDX-100012 43592.5 15528.2 814 1114 560 345 375 3XM24 36 1437.3


EAGLE PRO INDUSTRIAL TOOLS, INC

EAGLEPRO 成立于1996年,是一家专业制造超高压液压工具和设备的企业。公司总部在加拿大太平洋东海岸城市-温哥华,销售和仓储中心设在美国西海岸华盛顿州西雅图市。经过近20年在液压产品上的精雕细琢,已经成为该领域领先的液压工具及液压工程解决方案的提供者。

富阳通力机械制造有限公司作为EAGLEPRO 在中国的合资公司,其下属浙江易普液压设备有限公司负责EAGLE PRO液压产品在国内的一切生产及销售活动。产品包含超高压液压缸、液压扳手、提升起重器等24个大类300个规格,此外还为煤化工、核电水力等行业提供大型设备的举升安装、螺栓紧固、管道设备泄露的排查维修和产品售后跟踪等服务。

了解更多

事件

  • 2017-08-25

    24套EAGLE PRO单作用薄型液压缸在内蒙古桥梁维护中进行同步顶升

    由于产品的先进性和可行性,公司近几年承接了在国内首屈的几大工程:
    1.上海世博会百年大洋房移动工程,该工程其房龄之高、平移复杂度之高为中国平移史上之最;
    2.南京博物院顶升工程,该工程也为世界上最大的建筑顶升工程;
    3.同时作为国内液压产品的佼佼者,我们的电动防爆液压拉伸器,液压扳手为上海法液空、中石化、中海油、宝舜化工、上海蓝滨、一重、二重、青岛兰石及华通重工等国内知名企业所采用。